Family Nurse Practitioner Concentration
The Family Nurse Practitioner (FNP) concentration provides comprehensive primary health care services to individuals from infancy through adulthood. FNPs are prepared to provide care to individuals with acute illnesses such as bronchitis or headache and chronic illnesses such as diabetes, high blood pressure, and obesity. Additionally, they provide preventive health services, patient education, disease management, illness prevention, and other kinds of care provided within the context of family and community. Family Nurse Practitioners are among those who, according to the Health Resources and Services Administration (HRSA), contribute significantly to providing health care to underserved populations residing in both urban and rural settings.
| Institution | On-campus Meeting Requirements |
| Austin Peay State University | NO |
| East Tennessee State University | NO |
| Middle Tennessee State University | NO |
| Tennessee State University | NO |
| Tennessee Technological University | NO |
| University of Memphis | YES* |
| *All University of Memphis students are required to attend an orientation program on campus prior to the beginning of their first semester in the program. FNP students are also required to attend orientation for FNP I Clinical, FNP II Clinical, FNP III Clinical, and FNP Advanced Practice Residency. Currently, the orientation is 1 day in duration, but will increase to 2-5 days in the 2013 fall semester. Students must also return to campus on one other occasion during the semester for competency testing in each of the above FNP clinical courses. | |
Link to Clinical Placement Guidelines
Special Instructions for FNP Students Regarding Clinical Preceptorships
FNP students may use an ER, acute care setting, or nursing home as a clinical site. A preceptor must be an MD, DO, Nurse Practitioner or a Master's prepared Physician's Assistant. A Nurse Practitioner must be used as a preceptor during at least one clinical experience.
FNP students are required to wear name tags at all times during their clinical preceptorships. Name tags can be purchased at an office supply company and should include the following information: Student Name, Student Home School, FNP Student
FNP Concentration Coordinators
Concentration coordinators are responsible for approving all clinical sites and preceptors. For questions related to approval of sites, please contact your respective coordinator.
Sample Sequence of Study
Sample Sequence of Study
Requiring core courses first with 5000 as pre- or co-requisite to 5002
Part-time Fall / Spring
| Fall (Year 1) | Spring (Year 1) | ||
| 5000 Theory | 3 | 5001 Policy | 3 |
| 5002 Research | 3 | 5003 Roles | 3 |
| Fall (Year 2) | Spring (Year 2) | ||
| 5103 Adv. Pathophysiology | 3 | 5101 & 5102 Assessment & Clinical | 4 |
| 5104 Adv. Pharmacology | 3 | ||
| Spring (Year 3) | Fall (Year 3) | ||
| 5603 FNP II (Adult Health) | 3 | 5601 FNP I (Women's Health) | 3 |
| 5604 FNP II -- Clinical | 4 | 5602 FNP I -- Clinical | 2 |
| Spring (Year 4) | Fall (Year 4) | ||
| 5605 FNP III (Pediatrics) | 3 | 5609 FNP Practicum | 4 |
| 5606 FNP III -- Clinical | 2 | 5990 Scholarly Synthesis | 3 |
Part-time Continuous (all three semesters)
Fall Semester Start
| Fall (Year 1) | Spring (Year 1) | Summer (Year 1) | |||
| 5000 Theory | 3 | 5001 Policy | 3 | 5104 Pharmacology | 3 |
| 5002 Research | 3 | 5003 Roles | 3 | 5103 Pathophysiology | 3 |
| Fall (Year 2) | Spring (Year 2) | Summer (Year 2) | |||
| 5101 & 5102 Assessment & Clinical | 4 | 5603 FNP II (Adult Health) | 3 | 5601 FNP I (Women's Health) | 3 |
| 5604 FNP II -- Clinical | 4 | 5602 FNP I -- Clinical | 2 | ||
| Fall (Year 3) | Spring (Year 3) | ||||
| 5605 FNP III (Pediatrics) | 3 | 5609 FNP Practicum | 4 | ||
| 5606 FNP III -- Clinical | 2 | 5990 Scholarly Synthesis | 3 |
Spring Semester Start
| Spring (Year 1) | Summer (Year 1) | Fall (Year 1) | |||
| 5000 Theory | 3 | 5001 Policy | 3 | 5104 Pharmacology | 3 |
| 5002 Research | 3 | 5003 Roles | 3 | 5103 Pathophysiology | 3 |
| Spring (Year 2) | Summer (Year 2) | Fall (Year 2) | |||
| 5101 & 5102 Assessment & Clinical | 4 | 5603 FNP II (Adult Health) | 3 | 5601 FNP I (Women's Health) | 3 |
| 5604 FNP II -- Clinical | 4 | 5602 FNP I -- Clinical | 2 | ||
| Spring (Year 3) | Summer (Year 3) | ||||
| 5605 FNP III (Pediatrics) | 3 | 5609 FNP Practicum | 3 | ||
| 5606 FNP III -- Clinical | 2 | 5990 Scholarly Synthesis | 3 |
Summer Semester Start
| Summer (Year 1) | Fall (Year 1) | Spring (Year 1) | |||
| 5000 Theory | 3 | 5003 Roles | 3 | 5104 Pharmacology | 3 |
| 5002 Research | 3 | 5001 Policy | 3 | 5103 Pathophysiology | 3 |
| Summer (Year 2) | Fall (Year 2) | Spring (Year 2) | |||
| 5101 & 5102 Assessment & Clinical | 4 | 5603 FNP II (Adult Health) | 3 | 5601 FNP I (Women's Health) | 3 |
| 5604 FNP II -- Clinical | 4 | 5602 FNP I -- Clinical | 2 | ||
| Summer (Year 3) | Fall (Year 3) | ||||
| 5605 FNP III (Pediatrics) | 3 | 5609 FNP Practicum | 4 | ||
| 5606 FNP III -- Clinical | 2 | 5990 Scholarly Synthesis | 3 |
Full-time / Part-time, Fall / Spring
| Fall (Year 1) | Spring (Year 1) | ||
| 5000 Theory | 3 | 5101 & 5102 Assessment & Clinical | 4 |
| 5001 Policy | 3 | 5103 Pathophysiology | 3 |
| 5002 Research | 3 | 5104 Pharmacology | 3 |
| 5003 Roles | 3 | ||
| Fall (Year 2) | Spring (Year 2) | ||
| 5601 FNP I (Women's Health) | 3 | 5603 FNP II (Adult Health) | 3 |
| 5602 FNP I -- Clinical | 2 | 5604 FNP II -- Clinical | 4 |
| 5605 FNP III (Pediatrics) | 3 | ||
| 5606 FNP III -- Clinical | 2 | ||
| Fall (Year 3) | |||
| 5609 FNP Practicum | 4 | ||
| 5990 Scholarly Synthesis | 3 |
Full-time / Part-time Continuous (all three semesters)
Fall Semester Start
| Fall (Year 1) | Spring (Year 1) | Summer (Year 1) | |||
| 5000 Theory | 3 | 5101 & 5102 Assessment & Clinical | 4 | 5603 FNP II (Adult Health) | 3 |
| 5001 Policy | 3 | 5103 Pathophysiology | 3 | 5604 FNP II -- Clinical | 4 |
| 5002 Research | 3 | 5104 Pharmacology | 3 | ||
| 5003 Roles | 3 | ||||
| Fall (Year 2) | Spring (Year 2) | ||||
| 5601 FNP I (Women's Health) | 3 | 5609 FNP Practicum | 4 | ||
| 5602 FNP I -- Clinical | 2 | 5990 Scholarly Synthesis | 3 | ||
| 5605 FNP III (Pediatrics) | 3 | ||||
| 5606 FNP III -- Clinical | 2 |
Spring Semester Start
| Spring (Year 1) | Summer (Year 1) | Fall (Year 1) | |||
| 5000 Theory | 3 | 5101 & 5102 Assessment & Clinical | 4 | 5601 FNP I (Women's Health) | 3 |
| 5001 Policy | 3 | 5103 Pathophysiology | 3 | 5602 FNP I -- Clinical | 2 |
| 5002 Research | 3 | 5104 Pharmacology | 3 | 5605 FNP III (Pediatrics) | 3 |
| 5003 Roles | 3 | 5606 FNP III -- Clinical | 2 | ||
| Spring (Year 2) | Summer (Year 2) | ||||
| 5603 FNP II (Adult Health) | 3 | 5609 FNP Practicum | 4 | ||
| 5604 FNP II -- Clinical | 4 | 5990 Scholarly Synthesis | 3 |
Summer Semester Start
| Summer (Year 1) | Fall (Year 1) | Spring (Year 1) | |||
| 5001 Policy | 3 | 5000 Theory | 3 | 5601 FNP I (Women's Health) | 3 |
| 5101 & 5102 Assessment & Clinical | 4 | 5002 Research | 3 | 5602 FNP I -- Clinical | 2 |
| 5103 Pathophysiology | 3 | 5104 Pharmacology | 3 | 5605 FNP III (Pediatrics) | 3 |
| 5003 Roles | 3 | 5606 FNP III -- Clinical | 2 | ||
| Summer (Year 2) | Fall (Year 2) | ||||
| 5603 FNP II (Adult Health) | 3 | 5609 FNP Practicum | 4 | ||
| 5604 FNP II -- Clinical | 4 | 5990 Scholarly Synthesis | 3 |
- Home
- Degree Programs & Courses
- Associate's
- Bachelor's
- Master's
- Nursing Post Master’s
- Teacher Education
- Technical Certificates
- Technical Diplomas
- Course Catalog
- Course Equivalencies
- Course Listings
- Term Calendar
- Contact Us
- Continuing Education
- Admissions
- Financial Aid & Tuition
- Current Students
- Faculty Resources






